訪問次數(shù):1108
更新日期:2024-03-23
簡(jiǎn)要描述:
日本川鐵JFE超聲波測(cè)厚儀TI-65W超聲波測(cè)厚儀,帶0.01mm顯示屏,具有出色的精度和便攜性。 為制造產(chǎn)品的質(zhì)量控制和質(zhì)量控制提供有效支持。
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 數(shù)字式 |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 1 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
日本川鐵JFE超聲波測(cè)厚儀TI-65W
超聲波測(cè)厚儀,帶0.01mm顯示屏,具有出色的精度和便攜性。 為制造產(chǎn)品的質(zhì)量控制和質(zhì)量控制提供有效支持。
型 | 主要用途 | 使用示例 |
TI-66W | 維護(hù)設(shè)備和產(chǎn)品的維護(hù) | 樹脂材料(各種罐式集裝箱和產(chǎn)品檢查) |
(0.01mm表示) | 通過測(cè)量成品尺寸進(jìn)行質(zhì)量控制 | 鍋爐冷卻管的腐蝕 |
檢查燈桿、路標(biāo)等 | ||
金屬加工產(chǎn)品的表面厚度檢測(cè) | ||
測(cè)量 Φ10.5 mm 或更大的小管徑 | ||
管道等的壁厚測(cè)量 |
日本川鐵JFE超聲波測(cè)厚儀TI-65W
規(guī)范
測(cè)厚儀規(guī)格 | TI-66W (寬范圍) | |||
可測(cè)量的 | 金屬 | 鋼、鋁、銅、黃銅、鈦等 | ||
被測(cè)定物 | 非金屬 | 玻璃、樹脂等 | ||
測(cè)量范圍 | B探觸子 | L探觸子 | ||
0.40~15.00毫米 | 3.00~250.0毫米 | |||
最小 | 外徑 | 約10.5mm以上 | 約27.2mm以上 | |
管 | ||||
(用于鋼) | 大小 | 肉厚 | 約1.50mm以上 | 約3.0mm以上 |
顯示的最小單位 | 0.01毫米(0.40~199.99毫米) | |||
0.1毫米(200.0~250.0毫米) | ||||
重復(fù)性 | ±0.02毫米 | ±0.1毫米 | ||
測(cè)量誤差 | (0.40~99.9毫米)±0.05毫米 | |||
(100.0~250.0毫米) ±0.2%直長(zhǎng) | ||||
表示方法 | 帶背光的LCD數(shù)字顯示屏 | |||
聲速調(diào)節(jié)范圍 | 1000~12000米/秒 | |||
探觸子 | 帶 1m LEMO 連接器的專用集成電纜(2 種類型) | |||
電源 | 3 節(jié) AA 堿性電池 | |||
校準(zhǔn)試件 | 主機(jī)隨附 5mm 厚(鋼當(dāng)量)測(cè)試件 | |||
外部尺寸 | 69(寬)×144(深)×29.5(高)毫米 | |||
質(zhì)量 | 主機(jī) 150g±10g(含電池),換能器(不含附件)50g ±10g× 2 | |||
工作溫度范圍 | -5~50°C | |||
附屬品 | 手提箱、耦合劑(50 毫升)、1 節(jié)干電池 | |||
保修期 | 1 年,換能器 6 個(gè)月 |
*測(cè)量范圍,再現(xiàn)性和測(cè)量精度是當(dāng)要測(cè)量的對(duì)象是鋼板時(shí)。